Google Pixel Watch 3が発売され気になっている人もいるのではないでしょうか?
そこで、自分に合ったスマートウォッチを選ぶための比較表を作ってみました。
「Google Pixel Watch 3」「Apple Watch Series 9」「Apple Watch SE」の3種類をまとめたのでぜひスマートウォッチ購入の参考にしてみてください。
主要機能の比較
仕様 | Google Pixel Watch 3 | Apple Watch Series 9 | Apple Watch SE |
---|---|---|---|
発売日 | 2024年9月10日 | 2023年9月22日 | 2022年9月16日 |
価格 | 52,800円~ | 59,800円~ | 34,800円~ |
サイズ | 45mmまたは41mm | 45mmまたは41mm | 44mmまたは40mm |
対応OS | Android | iOS | iOS |
GPS | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
最大輝度 | 2,000ニト | 2,000ニト | 1,000ニト |
耐水性能 | 50m | 50m | 50m |
バッテリー | 常時表示で24時間 | 最大18時間 | 最大18時間 |
充電時間 | 41mmは約60分 45mmは約80分 | 約75分 | 約2.5時間 |
- Pixel Watch 3もApple Watch 9もほぼ同じ
- バッテリー関連ではPixel Watchに軍配あり
- 価格を抑えるならApple Watch SE一択
デザインの比較
デザイン要素 | Google Pixel Watch 3 | Apple Watch Series 9 | Apple Watch SE |
---|---|---|---|
画面形状 | 丸型 | 四角型 | 四角型 |
画面サイズ | 41mm:直径41mm 45mm:直径45mm | 41mm:縦41mm、横35mm 45mm:縦45mm、横38mm | 40mm:縦40mm、横34mm 44mm:縦44mm、横38mm |
厚さ | 12.3mm | 10.7mm | 10.7mm |
重量 | 41mm:31g 45mm:37g | ・アルミニウム 41mm:32g 45mm:39g ・ステンレススチール 41mm:42g 45mm:52g | 40mm:27g 44mm:33g |
素材 | アルミニウム | アルミニウムまたはステンレススチール | アルミニウム |
- 丸型か四角型かが大きな違い
- サイズ感はどれも同じ
- Pixel Watchは若干厚みがある
ヘルス&フィットネス機能の比較
機能 | Google Pixel Watch 3 | Apple Watch Series 9 | Apple Watch SE |
---|---|---|---|
心拍数 | |||
血中酸素濃度 | |||
血圧 | |||
皮膚温 | |||
心電図 | 日本では利用不可 | ||
睡眠管理 | |||
ストレスチェック | アプリで追加 | アプリで追加 | |
月経周期記録 | |||
緊急・SOS通知 | |||
転倒・衝突検出 | 転倒検出のみ |
- ほとんどの機能はどちらでも使える
- Apple Watch SEは安い分様々な機能が省略されている
決済機能の比較
機能 | Google Pixel Watch 3 | Apple Watch Series 9 | Apple Watch SE |
---|---|---|---|
決済機能 | Google Pay | Apple Pay | Apple Pay |
Suica | 一部機能が使えない | ||
PayPay | |||
QUICPay | |||
iD |
- Apple WatchだとPayPayが使える
- Pixel WatchのSuicaは定期券やグリーン券購入が使えない
結論:どちらを選ぶべきか?
ここまで色々比較してきましたが最終的なお互いのおすすめポイントをまとめてみました。
コメント